Vinnuskjal krafna
RdN Vinnuskjal krafna sýnir allar kröfur, óháð kröfubunka. Þú notar það til að finna kröfur eftir viðskiptamanni, stöðu eða gjalddaga og til að framkvæma aðgerðir á mörgum kröfum úr ólíkum bunkum í einu.
Yfirlit
Efst eru síur og fyrir neðan þær listi krafna, nýjasti gjalddagi fyrst. Síurnar vinna saman: ef þú velur bæði Opin og Hlutagreidd sérðu kröfur sem eru annað hvort opnar eða hlutagreiddar, og Kenni viðskiptamanns þrengir það svo niður á einn viðskiptamann. Ef engin stöðusía er valin sjást kröfur með allar stöður.
Vinnuskjalið er notað í Fylgja eftir kröfum og Aðgerðatillögur.

Síur
| Reitur | Hvað hann gerir | Hvenær á að breyta | Sjálfgefið |
|---|---|---|---|
| Kenni viðskiptamanns | Sýnir aðeins kröfur viðskiptamanns með þetta viðskiptamannanúmer. | Þegar þú skoðar einn viðskiptamann. | Tómt |
| Dagsetningarafmörkun | Sýnir aðeins kröfur með gjalddaga á tímabilinu. | Þegar þú skoðar ákveðið tímabil. | Tómt |
| Komið fram yfir gjalddaga | Sýnir kröfur með gjalddaga fyrir daginn í dag. | Til að finna kröfur sem ættu að vera greiddar. | Nei |
| Komið fram yfir eindaga | Sýnir kröfur með eindaga fyrir daginn í dag. | Til að finna kröfur í vanskilum. | Nei |
| Opin | Sýnir opnar kröfur. | Eftir þörfum. | Nei |
| Greitt | Sýnir greiddar kröfur. | Eftir þörfum. | Nei |
| Hlutagreidd | Sýnir hlutagreiddar kröfur. | Eftir þörfum. | Nei |
| Niðurfelld | Sýnir niðurfelldar kröfur. | Eftir þörfum. | Nei |
| Milliinnheimta | Sýnir kröfur í milliinnheimtu. | Eftir þörfum. | Nei |
| Löginnheimta | Sýnir kröfur í löginnheimtu. | Eftir þörfum. | Nei |
Síurnar Komið fram yfir gjalddaga og Komið fram yfir eindaga taka ekki tillit til stöðu. Veldu líka Opin og Hlutagreidd ef þú vilt aðeins sjá ógreiddar kröfur.
Dálkar
Dálkarnir eru þeir sömu og í línum kröfubunkans, auk Bunkanúmer. Merking þeirra er í Kröfubunki og Kröfuspjald. Þeir sem mest eru notaðir:
| Reitur | Hvað hann gerir | Hvenær á að breyta | Sjálfgefið |
|---|---|---|---|
| Nr. | Kröfunúmerið. | Aldrei. | |
| Gjalddagi og Eindagi | Gjalddagi og eindagi kröfunnar. | Á kröfuspjaldinu. | |
| Bunkanúmer | Kröfubunkinn sem krafan tilheyrir. | Aldrei. | |
| Staða kröfu | Opin, Hluta greidd, Greidd, Niðurfelld, Í milliinnheimtu eða Í löginnheimtu. | Aldrei. | |
| Aðgerð og Samskipta staða | Biðaðgerðin og hvort hún hefur verið send. | Með aðgerðunum. | |
| Eftirstöðvar | Það sem er ógreitt af kröfunni. | Aldrei. |
Aðgerðir
Flestar aðgerðirnar eiga við kröfurnar sem þú merkir. Framkvæma aðgerðir og Aðgerðatillögur á kröfubunka eiga við allar kröfur sem síurnar sýna.
| Aðgerð | Hvað hún gerir |
|---|---|
| Skoða | Opnar RdN Kröfuspjald fyrir kröfuna. |
| Uppfæra Kröfur | Setur aðgerðina Uppfæra á merktar kröfur. |
| Fella kröfur | Setur aðgerðina Fella niður á merktar kröfur. |
| Hætta við valdar aðgerðir | Hreinsar biðaðgerðina af merktum kröfum. |
| Framkvæma aðgerðir | Sendir biðaðgerðir allra krafna í listanum í bankann. |
| Aðgerðatillögur á kröfubunka | Ber kröfurnar í listanum saman við viðskiptamannafærslurnar og leggur til aðgerðir. |
| Sækja kröfustöðu | Sækir nýjustu stöðu merktra krafna úr bankanum. |