Kröfugreiðslur
RdN Kröfugreiðslur sýnir greiðslur á kröfum sem hafa verið sóttar úr bankanum. Hver lína er ein greiðsla á eina kröfu, með greiddri upphæð skipt niður á kröfuna sjálfa, gjöld, vexti og fjármagnstekjuskatt.
Yfirlit
Þú opnar síðuna með leit að RdN Kröfugreiðslur. Línur verða til þegar greiðslur eru sóttar handvirkt eða með vinnsluröð. Upplýsingareiturinn Staða sýnir hvort línan er komin í inngreiðslubók (Færsla í inngreiðslubók) og hvort hún er bókuð (Bókað). Bókaðar línur eru færðar í RdN Kröfugreiðslusafn, sem hefur sömu reiti.
Síðan er notuð í Sækja og bóka kröfugreiðslur, Sækja kröfugreiðslur sjálfvirkt og Færa kröfugreiðslur í greiðslusafn.

Krafa og viðskiptamaður
| Reitur | Hvað hann gerir | Hvenær á að breyta | Sjálfgefið |
|---|---|---|---|
| Ekki hreyfa færslu | Línan fer ekki í inngreiðslubók. Kerfið hakar í reitinn þegar línan hefur verið bókuð. | Þegar greiðsla á að bíða. | Ekki valið |
| Línunúmer | Raðnúmer línunnar. | Aldrei. | Sjálfvirkt |
| Kröfunúmer | Krafan sem var greidd. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Reikn. færist á Viðskiptm. | Viðskiptamaðurinn sem greiðslan er bókuð á. | Aldrei. | Af kröfunni |
| Kenni viðskiptamanns | Kennitala greiðandans. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Gjalddagi og Eindagi | Dagsetningar kröfunnar. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Þín tilvísun | Tilvísun kröfunnar, notuð í fylgiskjalsnúmeri gjalda og vaxta. | Aldrei. | Úr bankanum |
Upphæðir
| Reitur | Hvað hann gerir | Hvenær á að breyta | Sjálfgefið |
|---|---|---|---|
| Upphæð kröfu | Höfuðstóll kröfunnar. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Greidd upphæð | Allt sem viðskiptamaðurinn greiddi. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Upphæð gegn kröfu | Greidd upphæð að frádregnum gjöldum, vöxtum og öðrum kostnaði. Þessi upphæð jafnast á móti reikningnum. | Aldrei. | Reiknað |
| Heildar upphæð lögð inn | Það sem bankinn lagði inn á reikninginn. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Tilkynningagjald, Vanskilagjald, Vanskilavextir | Gjöld og vextir sem voru greiddir. Hvert fær eigin línur í inngreiðslubókinni. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Annar kostnaður, Annar vanskilakostnaður | Annar kostnaður sem var greiddur. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Fjármagnstekjuskattur | Skattur sem bankinn hélt eftir af vöxtum. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Upphafleg upphæð kröfu | Upphæð kröfunnar þegar greiðslan var lesin inn. | Aldrei. | Reiknað |
Banki og bókun
| Reitur | Hvað hann gerir | Hvenær á að breyta | Sjálfgefið |
|---|---|---|---|
| Dagsetning færslu og Tími færslu | Hvenær greitt var. Dagsetningin verður bókunardagsetning í inngreiðslubókinni. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Bókunardagssetning | Hvenær bankinn bókaði greiðsluna. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Innheimtuaðili | Bankareikningurinn sem greiðslan var sótt fyrir. | Aldrei. | Bankareikningurinn sem var valinn |
| Bankanúmer, Kröfuhöfuðbók, Reikningur | Auðkenni kröfunnar í bankanum. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Kröfuhafi, Auðkenni, Flokkunarkóti | Upplýsingar kröfuhafans hjá bankanum. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Innlausnarbanki, Bunkanúmer | Bankinn sem tók við greiðslunni og bunki hans. | Aldrei. | Úr bankanum |
| Kröfubunkanúmer | Kröfubunkinn sem krafan var í. | Aldrei. | Af kröfunni |
| Innflutningstími | Hvenær greiðslan var sótt. | Aldrei. | Sjálfvirkt |
| Nr. bankareikningsfærslu | Bankareikningsfærslan sem varð til við bókun. | Aldrei. | Fyllist við bókun |
Aðgerðir
| Aðgerð | Hvað hún gerir |
|---|---|
| Sækja kröfugreiðslur frá banka | Sækir greiðslur fyrir bankareikning og tímabil. Greiðslur sem eru þegar í greiðslusafninu eru ekki sóttar aftur. |
| Færa kröfugreiðslur í inngreiðslubók | Færir allar línur án Ekki hreyfa færslu í inngreiðslubókina úr stillingum krafna, í röð eftir dagsetningu færslu. |
| Færa færslur í greiðslusafn | Færir bókaðar línur í RdN Kröfugreiðslusafn. |
| Opna greiðslusafn | Opnar RdN Kröfugreiðslusafn. |