Tollkvótar
Þessi síða er fyrir þá sem vinna tollskýrslur og vilja vita hvað reitir og aðgerðir gera. Hún lýsir tollkvótum og tollkvótafærslum.
Yfirlit
Tollkvóti er heimild til að flytja inn ákveðið magn af vöru í tilteknum tollkafla á lægri tolli á tilteknu tímabili. Þú greiðir fyrir kvótann fyrir fram og notar hann svo á tollskýrslum. Leiðbeiningar eru í Skrá tollkvóta og Nota tollkvóta.
Tollkvótar

| Reitur | Hvað hann sýnir |
|---|---|
| Kóti | Kóti kvótans. |
| Tollkafli | Tollkaflinn sem kvótinn gildir fyrir. |
| Tilvísunarnúmer tollkvóta | Tilvísunarnúmerið sem er sent til tolls. |
| Úthlutunarnúmer tollkvóta | Úthlutunarnúmerið frá úthlutunaraðila. |
| Byrjunardagsetning, Lokadagsetning | Tímabilið sem kvótinn gildir. |
| Upprunalegt magn (kg) | Magnið sem var keypt. |
| Bókað magn (kg) | Magn sem hefur verið notað á bókuðum tollskýrslum. |
| Frátekið magn (kg) | Magn sem er frátekið á óbókuðum tollskýrslum. |
| Samtals magn notað (kg) | Bókað og frátekið magn samtals. |
| Magn afskrifað (kg) | Magn sem var ónotað eftir lokadagsetningu. |
| Ónotað magn (kg) | Magn sem er eftir til notkunar. |
| Upphæð per magn | Verð kvótans á hvert kg. |
| Kostnaðarupphæð | Heildarverð kvótans. |
| Er virkt | Kvótinn er virkur. |
| EX merking | Tollkaflinn er „ex“ merktur. |
| Lokaður | Kvótanum hefur verið lokað. |
| Óunnar skráðar færslur | Handvirkt skráðar færslur sem enginn innkaupareikningur hefur verið stofnaður fyrir. |
| Aðgerð | Hvað hún gerir |
|---|---|
| Skrá nýjan tollkvóta | Opnar leiðsögn til að skrá kvóta. |
| Skrá færslu handvirkt | Skráir notkun utan tollskýrslu. Ekki hægt ef kvótanum er lokað. Sjá Skrá tollkvótafærslu handvirkt. |
| Stofna innkaupreikning útfrá óunnum færslum | Stofnar innkaupareikning fyrir handvirkt skráðar færslur. |
| Færa ónotaðan kvóta í færslubók | Færir ónotaða magnið í færslubók. Sjá Afskrifa ónotaðan tollkvóta. |
| Loka tollkvóta | Lokar kvótanum þegar allt magnið hefur verið bókað. |
| Færslur | Opnar tollkvótafærslur kvótans. |
Tollkvótafærslur

| Reitur | Hvað hann sýnir |
|---|---|
| Kóti tollkvóta, Kafli tollkvóta | Kvótinn sem færslan tilheyrir. |
| Tollskýrslunúmer, Tollskýrslulínunúmer, Sendingarnúmer | Tollskýrslulínan sem notaði kvótann. Auð ef færslan var skráð handvirkt. |
| Færslunúmer | Númer færslunnar. |
| Staða | Frátekið á óbókaðri skýrslu, Bókað þegar skýrslan er bókuð. |
| Magn (kg), Upphæð | Magnið sem er notað og verð þess. |
| Raunverulegt magn (kg), Raunveruleg upphæð | Magn og upphæð sem voru bókuð. |
| Dagsetning frátekin, Dagsetning bókuð | Hvenær magnið var tekið frá og bókað. |
| Reikningsnr. | Innkaupareikningur handvirkrar færslu. |
| Á-við tollkvótafærslu | Færslan sem leiðréttingarfærsla leiðréttir. |
Leiðrétta býr til leiðréttingarfærslu fyrir bókaða handvirka færslu. Ekki er hægt að leiðrétta færslur sem tengjast tollskýrslu, leiðréttingarfærslur eða fráteknar færslur. Fráteknum færslum má eyða.
Tollkvótar tollskýrslulína
Línur með mögulegan tollkvóta á tollskýrslunni opnar línurnar sem kvóti getur gilt fyrir.

Þar velur þú Kóti tollkvóta á hverja línu og Tollkvóti notaður (kg) sýnir magnið sem er tekið frá. Aðgerðirnar Setja sjálfgefin kvóta á allt, Setja sjálfgefin kvóta á kafla, Setja kvóta á allt m. athugun og Setja kvóta á kafla m. athugun úthluta kvóta á margar línur í einu. Sjá Nota tollkvóta.