Stillingar verðbreytingabókar

Almennt
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Uppfæra einingarverð | Ef hak er í þessum reit mun einingarverðið á birgðaspjaldinu uppfærast um leið og söluverð uppfærist |
| Fela viðskiptamannaverð | Ef hakað er í þennan reit sleppir kerfið því að taka inn verð af tegundinni Viðskiptamaður þegar bókin er keyrð upp |
| Sía á sömu birgðageymslu | Ef hakað er í þennan reit þá eru aðeins innkaup á sömu birgðageymslu borin saman til að uppfæra verð |
| Sleppa því að búa til söluverðs línur | Ef hakað er í þennan reit sleppir kerfið að búa til söluverðs línur þegar verð eru uppfærð |
| Notendur fá tilkynningu | Hægt er að skilgreina notendur sem munu fá tölvupóst við uppfærslu söluverða |
| Sjálfgefinn verðlisti | Hér er hægt að skilgreina hvaða söluverðslista á að nota sjálfkrafa til að uppfæra söluverðið sem hefur verið breytt í verðbreytingabókinni |
| Sjálfgefinn VSK bókunarflokkur | Hér verður að skilgreina hvaða VSK bókunarflokkur er sjálfgefinn vegna söluverðs t.d. Innanlands. Þessi bókunarflokkur er notaður til að reikna einingaverð með VSK í verðbreytingabókinni ef VSK bókunarflokkur er ekki skilgreindur á söluverðslínunni |
| Stysta tímabil síðustu innkaupa | Hér er hægt að skilgreina hvaða tími verður að líða á milli innkaupa sem borin eru sama til að koma í veg fyrir að borin séu saman innkaup á sama verði innan dags |
| Sjálfgefin álagningarprósenta | Hér er hægt að skilgreinina álagningarprósentu sem leggst ofan á nýjar vöru. Ef einingarverð vöru er 0 þegar Verðbreytingabók er keyrð upp, þá er álagningarprósentan hér notuð til útreiknings |
Byrjunardagsetning
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Nota formúlu byrjunardagsetningar | Ef hakað er í þennan reit notar kerfið formúluna til að reikna út gildisdagsetningu fyrir nýtt einingarverð. Ef ekki er hakað í þennan reit þá notar kerfið dagsetninguna sem verðbreytingin er staðfest |
| Sjálfgefin dagsetning verðbreytingar | Dagsetningarformúla fyrir dagsetningu verðbreytingar, t.d. 1D fyrir daginn eftir |
| Dagsetning útreiknuð í dag | Útreiknuð dagsetning er dæmi um dagsetningu miðaða við vinnudagsetningu og sjálfgefna dagsetningu verðbreytingar |
Sjálfgefin framlegð/álagning
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Nota sjálfgefna framlegð (%) | Notað til að velja á milli þess að nota sjálfgefið framlegðarprósentu eða sjálfgefið álagningarprósentu þegar verð er reiknað fyrir nýjar vörur |
| Nota sjálfgefna álagningu (%) | Notað til að velja á milli þess að nota sjálfgefið framlegðarprósentu eða sjálfgefið álagningarprósentu þegar verð er reiknað fyrir nýjar vörur |
| Sjálfgefin framlegð (%) | Sjálfgefin framlegðarprósenta á nýjar vörur. Bara sýnilegt þegar hakað er í "Nota sjálfgefna framlegð (%)" |
| Sjálfgefin álagning (%) | Sjálfgefin álagningarprósenta á nýjar vörur. Bara sýnilegt þegar hakað er í "Nota sjálfgefna álagningu (%)" |
Viðvaranir
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Álagning % lágmark (viðvörun) | Undir þessari tölu mun kerfið gefa viðvörun á söluverðstillöguninni |
| Álagning % hámark (viðvörun) | Yfir þessari tölu mun kerfið gefa viðvörun á söluverðstillöguninni |
Framlegð
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Framlegð % lágmark (viðvörun) | Undir þessari tölu mun kerfið gefa viðvörun á söluverðstillöguninni |
| Framlegð % hámark (viðvörun) | Yfir þessari tölu mun kerfið gefa viðvörun á söluverðstillöguninni |
Verðbreytingasaga
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Verðbreytingasaga | Ef hakað er í þennan reit er verðbreytingasagan geymd |
| Stofna línur | Ef verðbreyting hefur nú þegar verið gerð á sömu birgðarfærslu, þarf að velja hvort og hvernig þær línur verða aftur til. Sjálfkrafa: Línur stofnast alltaf. Notandinn velur: Fyrir hverja verðrbreytingabók velur notandinn hvort eigi að stofna línurnar aftur eða ekki. Aldrei: Línur stofnast aldrei |
Aukareitir

| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Reitur X | Í boði eru 5 reitir sem hægt er að bæta við verðbreytingabók. Hægt er að velja hvaða kostnaðaraukar eru notaðir til að leggja saman í hvern reit |
| Kostnaðaraukar | Kostnaðaraukar sem á að taka saman undir þessum reitum sem birtur er í verðbreytingabók |
| Heiti | Nafn reitsins sem er birtur í verðbreytingabók |