Launagrunnur árs
Hér eru upplýsingar sem breytast milli ára skráðar inn

Almennt
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Gildir frá | Hvenær þessar upplýsingar taka gildi og eru notaðar sem grunnur að útreikningi í útborgun |
| Lýsing | Lýsing á gögnum t.d. árið |
| Persónuafsláttur mán. | Persónuafsláttur per mánuð |
| Skattar % | Prósent fyrir tryggingagjald |
| Hámark frádr. í % vegna séreign | Ekki notað eins og er. |
| Yngri en 16 ára persónuafslátt | Skattfrjáls upphæð aðila undir 16 ára. Fer eftir fæðingardegi starfsmanns |
| Yngri en 16 ára skatt % | Skattprósenta aðila undir 16 ára |
Skattþrep tímabils
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Kóti launaliðs | Númer launaliðs viðkomandi skattþrep |
| Upphæð frá | Upphæð frá sem viðkomandi skattprósenta reiknast á |
| Upphæð til | Upphæð til sem viðkomandi skattpróventa reiknast á |
| Skatt % | Skattprósenta viðkomandi skattþrep |
| Lýsing launaliðs | Lýsing á launalið |
Sækja gögn
Tengir kerfið við RSK og uppfærir forsendur og skattþrep.