Starfsmannaspjald

Almennt
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Nr. | Starfsmannanúmer eða kennitala starfsmanns |
| Fullt nafn | Fullt nafn starfsmanns |
| Aðsetur | Heimilisfang starfsmanns |
| Aðsetur 2 | Aðsetur 2 á heimilisfangi starfsmanns |
| Póstnúmer | Póstnúmer starfsmanns |
| Bær | Bær starfsmanns |
| Símanúmer | Símanúmer starfsmanns |
| Fæðingardagur | Fæðingardagur starfsmanns, dagsetning/mánuður/ár |
| Forðanúmer | Númer forða ef starfsmaðurinn hefur verið stofnaður sem forða |
| Tegund viðskiptareiknings | Ef starfsmaðurinn hefur verið stofnaður sem Viðskiptamaður, Lánardrottinn eða Starfsmaður í kerfinu (Launþegi) |
| Viðskiptareikningur | Númer viðskiptamanns eða lánardrottins eða starfsmanns |
| Lokaður | Ef hak er sett í þennan reit þá hefur starfsmannaspjaldið verið lokað |
| Tegund útborgunar | Má velja milli Banki, Viðskiptamaður eða Lánardrottinn |
| Banki | Útibúsnúmer fyrir bankareikning starfsmanns |
| Höfuðbók | Höfuðbók fyrir bankareikning starfsmanns |
| Númer bankareiknings | Númer bankareikning starfsmanns |
| Kennitala launareiknings | Kennitala á bankareikningi starfsmanns |
| Netfang | Netfang starfsmanns |
| Kennitala | Kennitala starfsmanns |
| Starfsmannaflokkur | Starfsmannaflokkur starfsmanns |
| Vídd 1 | Víddargildi víddar 1 |
| Vídd 2 | Víddargildi víddar 2 |
Starfsupplýsingar

| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Starfsflokkur | Starfsflokkur starfsmanns |
| Verktaki | Haka þarf í þennan reit ef starfsmaðurinn er verktaki |
| Hóf störf | Dagsetning sem viðkomandi hóf störf. Nauðsynlegt að fylla í þennan reit til þess að orlof reiknist rétt |
| Stéttarfélag | Stéttarfélag starfsmanns |
| Starfshlufall % | Starfshlutfall starfsmanns |
| Skattkort % | Prósentu notkun á skattkorti starfsmanns |
| Skattkort inn | Dagsetning sem skattkortið kom inn |
| Skattkort út | Dagsetning sem skattkortið var skilað |
| Skattkort maka % | Prósentu notkun á skattkorti maka |
| Skattkort maka inn | Dagsetning sem skattkortið maka kom inn |
| Skattkort maka út | Dagsetning sem skattkortið maka var skilað |
| Önnur laun | Upphæð annarra laun en hjá fyrirtækinu |
Orlof

| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Orlofsréttur % (DV) | Prósentu orlof fyrir dagvinnu. Hægt er að ýta á reitinn til að sjá og breyta tölum sem liggja að baki. |
| Orlofsréttur í dögum (DV) | Fjöldi daga sem safnaðir eru á einu ári í fullri dagvinnu ef tegund orlofs (DV) er uppsafnað. Hægt er að ýta á reitinn til að sjá og breyta tölum sem liggja að baki. |
| Tegund orlofs (DV) | Möguleikar eru: Ekkert, Greidd á orlofsreikning, Útborgun eða Uppsafnað |
| Orlofsréttur % (YV) | Prósentu orlof fyrir yfirvinnu. Hægt er að ýta á reitinn til að sjá og breyta tölum sem liggja að baki. |
| Orlofsréttur í dögum (YV) | Fjöldi daga sem safnaðir eru á einu ári í fullri yfirvinnu ef tegund orlofs (YV) er uppsafnað. Hægt er að ýta á reitinn til að sjá og breyta tölum sem liggja að baki. |
| Tegund orlofs (YV) | Möguleikar eru: Ekkert, Greidd á orlofsreikning, Útborgun eða Uppsafnað |
| Banki | Útibúsnúmer fyrir orlofsreikning starfsmanns |
| Höfuðbók | Höfuðbók fyrir orlofsreikning starfsmanns |
| Bankareikningur | Númer orlofsreiknings starfsmanns |
Mynd
Hægt er að hlaða inn mynd starfsmanns með því að smella á +.
Launaliðir
Sjá nánari lýsingu hér.
Útborgunar viðhengi
Hægt að setja inn útborgunar viðhengi á starfsmannaspjaldi
Aðgerðir
| Aðgerð | Lýsing |
|---|---|
| Launaseðlar | Opnar glugga með yfirliti yfir launaseðla starfsmanns |
| Launafærslur | Opnar glugga með yfirliti yfir launafærslur starfsmanns |
| Skattkort | Opnar glugga með upplýsingar um skattkorti |
| Eftirágreiddir skattar | Opnar glugga sem sýnir eftirágreiddir skattar fyrir starfsmanni á árinu |
| Skattkort - inn | Opnar glugga sem sýnir hvenær var byrjað að nýta skattkortið |
| Skattkort - út | Opnar glugga sem sýnir hvenær var hætt að nýta skattkortið |
| Afrita starfsmann | Aðgerð til að afrita starfsmann og þannig stofna auðveldlega svipað starfsmannaspjald |
| Stofna viðskiptamann út frá starfsmanni | Aðgerð til að stofna viðskiptamannaspjald út frá starfsmannaspjaldi |
| Launaliðir breytingarskrá | Opnar síðu sem geymir breytingarskrá launaliðs starfsmanna. Flokkað eftir launalið |
| Orlofs % | Opnar síðu sem er notuð til þess að reikna orlofsrétt starfsmanns. Hægt er að yfirskrifa ýmis gildi hér |
| Orlofsstaða | Opnar síðu sem inniheldur upplýsingar um stöðu orlofs starfsmanns |
| Veikindastaða | Opnar síðu sem inniheldur upplýsingar um stöðu veikinda starfsmanns |
| Staða styttingu vinnuvikunnar | Opnar síðu sem inniheldur upplýsingar um stöðu styttingu vinnuvikunnar starfsmanns |