Stöður Orlofs

| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Starfsmannanr. | Starfsmannanúmer eða kennitala starfsmanns |
| Heiti starfsmanns. | Fullt nafn starfsmanns |
| Upphaf orlofsárs | Tilgreinir upphaf orlofsárs |
| Endir orlofsárs | Tilgreinir endi orlofsárs |
| Orlofsstaða í upphafi orlofsárs | Orlof flutt yfir frá fyrra tímabili |
| Orlof notað á orlofsárinu | Fjöldi klukkustunda notaðar af orlofi safnað frá fyrra tímabili |
| Orlof eftir til notkunar á orlofssári. | Fjöldi klukkustunda eftir af orlofi safnað frá fyrra tímabili |
| Orlof safnað á orlofsárinu | Fjöldi klukkustunda sem verða laus til notkunar á næsta tímabili |
| Orlofsstaðan í dag | Summa reitana Orlof eftir til notkunar og Orlof safnað á orlofsárinu |
Ef valið er Skrá orlofsskuld:
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Upph. reiknaðrar orlofsstöðu. | Þessi reitur sýnir þá upphæð sem væri greidd út núna ef starfsmaðurinn myndi biðja um að fá allt orlofið sitt greitt út. |
| Summa reiknaðs orlofs. | Summa af öllum gildum í "Upph. reiknaðrar orlofsstöðu." |
Aðgerðir
| Aðgerð | Lýsing |
|---|---|
| Hreyfingar orlofs | Opnar hreyfingar orlofs fyrir valinn starfsmann |
| Sækja Stöður | Uppfærir stöður á öllum starfsmönnum |
| Starfsmaður | Opnar starfsmannaspjald fyrir valinn starfsmann |
Borga út orlof

Opnar síðu sem gerir manni kleift að borga út orlof og bæta við launaliðnum á launaseðil viðkomandi starfsmanns. Velja þarf Útborgun, fjölda klukkustunda, starfsmenn og lýsingu.